| МАРШРУТ | Вартість з однієї особи* | |
| 1. | Меджибіж (Меджибізький замок, музеї, єврейські святині) | 750 |
| 2. | Сутківці, Маліївці, Підлісний Мукарів (Покровська церква, костел, водоспад, цілюще джерело, палац) | 850 |
| 3. | Маліївці квест , театралізована екскурсія | 850 |
| 4. | Крафтовий Зіньків (залишки фортеці, підземелля, костел, дегустація Зіньківських хліба та ковбаси) | 900 |
| 5. | Сатанів (Парк хижаків Арден, Троїцький монастир, печера монаха, водоспад, замок, мінеральне джерело «Збручанське») | 900 |
| 6. | Городок + Сатанів (інтерактивний музей, парк хижаків Арден, Троїцький монастир, печера монаха,водоспад, замок) | 950 |
| 7. | Гайове (майстер-класи Жайворонок, Ковальство та Іграшка-мотанка ) | 950 |
| 8. | Кам’янець-Подільський (Кам’янець-Подільська фортеця, Кафедральний собор, Ратуша, музеї - оглядова екскурсія містом, мініатюри замків України) | 950 |
| 9. | Кам’янець – Подільський квест (квест в пошуках морських жителів, квест по фортеці) | 950 |
| 10. | Кам’янець-Подільський, Хотин (Кам’янець-Подільська фортеця, Старе місто, Хотинська фортеця) | 1050 |
| 11. | Вінниця (Динопарк та зоопарк, садиба М.Пирогова, Краєзнавчий музей, McDonald’s, відпочинок в міському парку, Планетарій, екскурсія на трамвайчику) | 1000 |
| 12. | Остріг (Острозька академія, Острозький замок, Музей книгодрукування) | 1100 |
| 13. | Перлини Поділля ( Маліївці водоспад і палац, Бакота, Кам’янець-Подільський) | 1050 |
| 14. | Зарваниця (собор Зарваницької Матері Божої, Святотроїцький монастир, Хресна дорога, озеро-святої Анни) | 1150 |
| 15. | Теребовля майстер класи(замок,замок), Інтерактивний музичний музей «Камертон», Скалат | 1200 |
| 16. | Монастирок (замки, печерний храм), Замок корабель, печера Вертеба, Скала Подільська, | 1150 |
| 17. | Рукомиш, Бучач, Язловець (травертинові скелі, печерний монастир, прогулянка по місту, замок стародавні храми, собори, ратуша) | 1150 |
| 18. | Гіпсова печера «Вертеба», Кривче (Кришталева печера) | 1150 |
| 19. | Агроленд + Бережани (Унікальна ферма екзотичних корів, старе село, майстер-класи, дитячий майданчик, замок в Бережанах) | 1250 |
| 20. | Хотин, Кривче (Хотинська фортеця, Кришталева печера) | 1200 |
| 21. | Кривче (Хотинська фортеця, Кришталева печера), Кам’янець-Подільський (Кам’янець-Подільська фортеця, Кафедральний собор, Ратуша, музеї - оглядова екскурсія містом, мініатюри замків України) | 1200 |
| 22. | Замки Тернопільщини (Збараж, Вишнівець, Кременець, Білокриниця) | 1250 |
| 23. | Чернівці (Чернівецький національний університет, екскурсія містом, Музей скансен під відкритим небом) | 1250 |
| 24. | Чернівці (Чернівецький національний університет, екскурсія містом, Музей скансен під відкритим небом) + Хотин (Хотинська фортеця) | 1250 |
| 25. | Чортків (замок, стародавні храми), Червоноград (залишки замку), Джуринський водоспад | 1250 |
| 26. | Заліщики, Кривче (Кришталева печера), Джуринський водоспад | 1300 |
| 27. | Остріг (Острозька академія, Острозький замок, Музей книгодрукування) + Рівне (Краєзнавчий музей, Музей Бурштину, зоопарк) | 1250 |
| 28. | Рівне (Краєзнавчий музей, Музей Бурштину, зоопарк) | 1250 |
| 29. | Остріг (Острозька академія, Острозький замок), Дубенський замок, Тараканівський форт | 1350 |
| 30. | Івано-Франківськ, Галич, Крилос (замок,національний заповідник «Давній Галич»: оборонні споруди, кургани, пам’ятники-символи, Княжа могила та криниця, Церква Успіння Пресвятої Богородиці XVI ст з Чудотворною іконою Божої Матері, ін.) | 1350 |
| 31. | Вінницькі палаци (Вороновиця, Тульчинський Версаль, Усипальниця Потоцьких, Немирів) | 1350 |
| 32. | Замки Львівщини (Золочів, Підгірці, Олесько) | 1350 |
| 33. | Львів ( Океанаріум, Високий замок, Старе місто, Океанаріум, майстерня шоколаду та карамелі, кавова шахта, Шевченківський гай) | 1500 |
| 34. | Львів квест | 1500 |
| 35. | Тараканівський форт, Дубенський замок, Тунель кохання | 1500 |
| 36. | Луцьк (Луцький замок, фортеця), Тунель кохання | 1550 |
| 37. | Тараканівський форт, Дубенський замок, Берестечко (місце козацької битви) | 1500 |
| 38. | Український Діснейленд, Добропарк, Радомисль (замок) | 1550 |
| 39. | Парк розваг УРУРУ + Бананова ферма | 1550 |
| 40. | Парк розваг УРУРУ + Львів (океанаріум) | 1500 |
| 41. | Бананова ферма + Львів (океанаріум) | 1550 |
| 42. | Буша + Гайдамацький яр (дохристиянський монастир, місце сили) | 1500 |
| 43. | Жовква, Крехів (замок, ратушна площа, монастир, храми) | 1550 |
| 44. | Парк історії Землі + Манявський водоспад | 1550 |
| 45. | Парк історії Землі + Івано-Франківськ | 1500 |
| 46. | Музей Степана Бандери + Крилос | 1550 |
| 47. | Замок Радомисль + Житомир (Музей космонавтики) | 1600 |
| 48. | Умань (Софіївський парк, Нова Софіївка) | 1700 |
| 49. | Трускавець (дельфінарій), Дрогобич (старовинна солеварня, деревяна церква св.Юра, Музей нафти і газу) | 1700 |
| 50. | Трускавець (дельфінарій), Меденичі (зоопарк) | 1700 |
| 51. | Київ (Межигір’я, Києво-Печерська Лавра, Хрещатик) (оглядові, тематичні та паломницькі екскурсії) | 1700 |
| 52. | Печера Атлантида | 1050 |
| 53. | Печера Оптимістична | 1150 |
| 54. | Печера Млинки | 1150 |
*Вартість розрахована на організовану групу дітей 17-19+1 керівник, 26+2, 35+2, 45-48+3, 57+3.
**В одноденних поїздках у вартість включено проїзд, страхування.
Екскурсійні та вхідні квитки оплочуються окремо.
Агенція не несе відповідальності за зміну вартості вхідних квитків.
!!! Вартість турів порахована на дату 06.04.2026р. при вартості пального 92грн/л.
При суттєвому здорожчанні пального вартість буде змінюватися.

